Varistance de zinc d'oxyde de métal de haute qualité de Hangzhou
Varistance d'oxyde de zinc de haute qualité Hangzhou Technique : Fabriquée en oxyde de métal de zinc USD pour le parafou;
Informations de base.
Numéro de modèle. | D31 |
Quantité | Duplex |
Forme | Cylindre |
Échelle de changement de résistance | Échelle linéaire |
Application | Appareils et instruments médicaux |
Marque | Yongde |
Tension CA | 3,6 kV |
Coefficient de vieillissement | Kct<1 |
Diamètre | 31mm |
Haut | 24mm |
Forfait Transport | par Carton |
spécification | CEI |
Marque déposée | Yongde |
Origine | Chine |
Code SH | 85353000 |
Capacité de production | 50000/mois |
Description du produit
Varistance de zinc d'oxyde de métal de haute qualité de Hangzhou
Technique:
Fabriqué en oxyde de métal et zinc.
USD pour le parafoudre
Type différent pour une utilisation différente
Paramètre technique, veuillez consulter le tableau
Paramètre technique du Vaistor en oxyde métallique | |||||||||
Spécification mm | Gradient de tension V/mm | Valve de test à onde carrée | Résistance aux courants élevés 4/20μ S kA | Tenue aux courants élevés 8/20μ S kA | DC1mA Tension de référence kV | 0,75 fois U1mA Courant de fuite μ A < | Ratio de vote résiduel | Taux de point de charge vieillissant % | |
5 kA | 10 kA | ||||||||
D28*24 | 210~235 | 200 | 65 | dix | 5.3 | dix | 1,88 | 85 | |
D28*24 | 230~250 | 150 | |||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant